iCloud+ 全球定价
开发者:Apple·效率办公
比价 iCloud+ 在全球各区域的价格。土耳其 (¥8.23/mo) 是 App Store 上 iCloud+ 最便宜的国家,相比最贵的 挪威 (¥28.30/mo),价差高达 244%。
India ($2.33 for 200GB / ~$5.90 for 2TB) and Turkey (~$3.75 for 2TB) are the top iCloud+ regions.
iCloud+ 200GB 最便宜的地区
¥8.23-62%
土耳其₺39.2/mo
iCloud+ 2TB 最便宜的地区
¥26.71-63%
土耳其₺127.3/mo
iCloud+ 6TB 最便宜的地区
¥82.31-62%
土耳其₺392.2/mo
| 地区 | 对比美国价 | 数据快照 | 税费 | 风险 | 工具 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土耳其 · 最低价 | -62% | 20% 增值税 已含 | 低 | 购买指南 | ||||
| -55% | 14% 增值税 已含 | 高 | 购买指南 | |||||
| -45% | 7.5% 增值税 已含 | 高 | 购买指南 | |||||
| -36% | 15% provincial sales tax 因地区而异 | 中 | 购买指南 | |||||
| -30% | 各州税率 (ICMS) 因地区而异 7-25% | 低 | 购买指南 | |||||
| -22% | 18% 消费税 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| -22% | 12% 增值税 已含 | 中 | 购买指南 | |||||
| -21% | 21% 增值税 + digital tax 因地区而异 | 高 | 购买指南 | |||||
| -19% | 10% 增值税 已含 | 中 | 购买指南 | |||||
| -17% | 11% PPN 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| -16% | 20% 增值税 已含 | 中 | 购买指南 | |||||
| -14% | 8% SST 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| -11% | 消费税/HST 因地区而异 5-15% by province | 低 | 购买指南 | |||||
| -9% | 16% IVA 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| -7% | 23% 增值税 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| -5% | 10% JCT 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| -3% | 10% 增值税 已含 | 中 | 购买指南 | |||||
| 0% | State sales tax 0-10.25% (0% in OR/DE/NH) | 低 | 购买指南 | |||||
| +9% | 19% MwSt 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| +11% | 10% 消费税 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| +12% | 20% TVA 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| +17% | 20% 增值税 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
| +26% | 8.1% MWST 已含 | 低 | 购买指南 | |||||
NO | +31% | 25% MVA 已含 | 低 | 购买指南 |
| 地区 | 价格区间 (Google Play) | 对比美国价 | 税费 | 风险 |
|---|---|---|---|---|
土耳其 | ¥8.09 – ¥80.65 | -63% | 20% 增值税 已含 | 低 |
埃及 | ¥9.53 – ¥95.52 | -56% | 14% 增值税 已含 | 高 |
尼日利亚 | ¥11.62 – ¥110 | -46% | 7.5% 增值税 已含 | 高 |
巴基斯坦 | ¥13.50 – ¥136 | -37% | 15% provincial sales tax 因地区而异 | 中 |
巴西 | ¥14.80 – ¥149 | -31% | 各州税率 (ICMS) 因地区而异 7-25% | 低 |
印度 | ¥16.46 – ¥125 | -24% | 18% 消费税 已含 | 低 |
菲律宾 | ¥16.46 – ¥165 | -24% | 12% 增值税 已含 | 中 |
阿根廷 | ¥16.68 – ¥168 | -23% | 21% 增值税 + digital tax 因地区而异 | 高 |
越南 | ¥17.11 – ¥172 | -21% | 10% 增值税 已含 | 中 |
印度尼西亚 | ¥17.54 – ¥176 | -19% | 11% PPN 已含 | 低 |
乌克兰 | ¥17.76 – ¥178 | -18% | 20% 增值税 已含 | 中 |
马来西亚 | ¥18.19 – ¥182 | -16% | 8% SST 已含 | 低 |
加拿大 | ¥18.84 – ¥189 | -13% | 消费税/HST 因地区而异 5-15% by province | 低 |
墨西哥 | ¥19.28 – ¥193 | -11% | 16% IVA 已含 | 低 |
iCloud+ 价格变动记录
最近 30 天各地区商店价格与汇率波动追踪土耳其
-3.8%¥8.59→¥8.23
App Store 汇率层级微调11-15
土耳其
+18.1%¥15.52→¥8.23
土耳其里拉定价上调11-08
巴西
-4.4%¥19.64→¥15.09
雷亚尔汇率波动折算下降10-29
iCloud+ 定价 vs 本地购买力
空心圆 = 标价 · 实心圆 = 按购买力平价(PPP)折算后的本地实际负担 · 美国 = 基准
已验证的定价数据
每日更新数据来源
Apple App Store & Google Play
App Store 采集时间
11月17日 10:38 UTC
Google Play 采集时间
11月17日 10:40 UTC
iCloud+ 订阅定价 FAQ
截至 2026年11月,哪个国家的 iCloud+ 订阅最便宜?
截至 2026年11月,土耳其的追踪价格最低,约 ¥8.23/mo(本地货币 ₺39.2/mo),比美国标准价低 62%。价格会随汇率在商店定期更新定价层级之间波动。
为什么 iCloud+ 在不同 App Store 地区的定价不同?
开发者与苹果商店会根据当地购买力平价(PPP)、增值税/消费税(VAT/GST)以及外汇汇率动态调整区域定价层级,因此同一款产品在不同国家会出现最高 244% 的价差。
非本地居民能否在较便宜的 iCloud+ 地区订阅?
在低风险地区(如巴西、印度、加拿大、日本),通常使用对应区 Apple ID 配合当地礼品卡即可完成订阅;而在高风险地区(如埃及、尼日利亚),商店可能会校验本地银行卡 BIN 或住宅 IP。