Global Nintendo eShop Prices
Regional gap up to 78%Find the cheapest Nintendo eShop region for Switch Online memberships and first-party Switch titles.
Mario Kart 8 Deluxe Pricing by Region
| # | Region | Price (Digital Edition) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $27.00≈ E£1336.5 | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $30.00≈ ₺1032 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Nigeria | $31.79≈ ₦52,771 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $38.39≈ Rs10672.4 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $41.99≈ R$239.76 | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | Japan | $42.59≈ ¥6580.2 | -29% | 10% JCT included | Low |
Nintendo Switch Online Pricing by Region
| # | Region | Price (Individual) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $9.00/yr≈ E£445.5/yr | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $9.99/yr≈ ₺343.7/yr | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Nigeria | $10.59/yr≈ ₦17,579/yr | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $12.79/yr≈ Rs3555.6/yr | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $13.99/yr≈ R$79.88/yr | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | India | $14.79/yr≈ ₹1248.3/yr | -26% | 18% GST included | Low |
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Pricing by Region
| # | Region | Price (Digital Edition) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $31.50≈ E£1559.3 | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $34.99≈ ₺1203.7 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Nigeria | $37.09≈ ₦61,569 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $44.79≈ Rs12451.6 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $48.99≈ R$279.73 | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | Japan | $51.09≈ ¥7893.4 | -27% | 10% JCT included | Low |
Animal Crossing: New Horizons Pricing by Region
| # | Region | Price (Digital Edition) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $27.00≈ E£1336.5 | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $30.00≈ ₺1032 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Nigeria | $31.79≈ ₦52,771 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $38.39≈ Rs10672.4 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $41.99≈ R$239.76 | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | Japan | $42.59≈ ¥6580.2 | -29% | 10% JCT included | Low |
Splatoon 3 Pricing by Region
| # | Region | Price (Digital Edition) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $27.00≈ E£1336.5 | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $30.00≈ ₺1032 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Nigeria | $31.79≈ ₦52,771 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $38.39≈ Rs10672.4 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $41.99≈ R$239.76 | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | Japan | $42.59≈ ¥6580.2 | -29% | 10% JCT included | Low |