Global Steam Games Prices
Regional gap up to 275%Regional Steam storefront pricing for AAA & indie titles across Ukraine, China, Brazil, Turkey, US, and EU.
ELDEN RING Pricing by Region
| # | Region | Price (Standard Edition) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $27.00≈ E£1336.5 | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Ukraine | $27.60≈ ₴1139.9 | -54% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Turkey | $30.00≈ ₺1032 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 4 | Nigeria | $31.79≈ ₦52,771 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 5 | Pakistan | $38.39≈ Rs10672.4 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 6 | Brazil | $38.99≈ R$222.63 | -35% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Medium |
Baldur's Gate 3 Pricing by Region
| # | Region | Price (Standard Edition) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | $21.60≈ ₴892.1 | -64% | 20% VAT included | Medium |
| 2 | Egypt | $27.00≈ E£1336.5 | -55% | 14% VAT included | High |
| 3 | Turkey | $30.00≈ ₺1032 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 4 | Nigeria | $31.79≈ ₦52,771 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 5 | Brazil | $34.79≈ R$198.65 | -42% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Medium |
| 6 | Pakistan | $38.39≈ Rs10672.4 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
Cyberpunk 2077 Pricing by Region
| # | Region | Price (Base Game) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | $25.20≈ ₴1040.8 | -58% | 20% VAT included | Medium |
| 2 | Egypt | $27.00≈ E£1336.5 | -55% | 14% VAT included | High |
| 3 | Turkey | $30.00≈ ₺1032 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 4 | Nigeria | $31.79≈ ₦52,771 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 5 | India | $35.39≈ ₹2986.9 | -41% | 18% GST included | Medium |
| 6 | Pakistan | $38.39≈ Rs10672.4 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
Sekiro: Shadows Die Twice Pricing by Region
| # | Region | Price (GOTY Edition) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $27.00≈ E£1336.5 | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $30.00≈ ₺1032 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Nigeria | $31.79≈ ₦52,771 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $38.39≈ Rs10672.4 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $41.99≈ R$239.76 | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | India | $44.39≈ ₹3746.5 | -26% | 18% GST included | Low |
Stardew Valley Pricing by Region
| # | Region | Price (Standard) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $6.75≈ E£334.1 | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $7.50≈ ₺258 | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Nigeria | $7.94≈ ₦13,180 | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $9.59≈ Rs2666 | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $10.49≈ R$59.90 | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | India | $11.09≈ ₹936 | -26% | 18% GST included | Low |