Global Photo & Video Prices
Regional gap up to 1118%Regional App Store & web prices for Canva Pro, CapCut, Adobe Photoshop, and Picsart.
Canva Pro Pricing by Region
| # | Region | Price (Pro Monthly) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | $4.20/mo≈ ₺144.5/mo | -72% | 20% VAT included | Medium |
| 2 | India | $5.85/mo≈ ₹493.7/mo | -61% | 18% GST included | Low |
| 3 | Philippines | $6.30/mo≈ ₱369.8/mo | -58% | 12% VAT included | Low |
| 4 | Egypt | $6.75/mo≈ E£334.1/mo | -55% | 14% VAT included | High |
| 5 | Nigeria | $7.94/mo≈ ₦13,180/mo | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 6 | Pakistan | $9.59/mo≈ Rs2666/mo | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
CapCut Pro Pricing by Region
| # | Region | Price (Pro Monthly) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam | $3.50/mo≈ ₫88,725/mo | -65% | 10% VAT included | Medium |
| 2 | Indonesia | $4.00/mo≈ Rp63,400/mo | -60% | 11% PPN included | Low |
| 3 | Turkey | $4.20/mo≈ ₺144.5/mo | -58% | 20% VAT included | Medium |
| 4 | Egypt | $4.50/mo≈ E£222.8/mo | -55% | 14% VAT included | High |
| 5 | Nigeria | $5.29/mo≈ ₦8,781/mo | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 6 | Pakistan | $6.39/mo≈ Rs1776.4/mo | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
Picsart Plus Pricing by Region
| # | Region | Price (Plus) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $5.85/mo≈ E£289.6/mo | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $6.50/mo≈ ₺223.6/mo | -50% | 20% VAT included | Medium |
| 3 | Nigeria | $6.89/mo≈ ₦11,437/mo | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $8.32/mo≈ Rs2313/mo | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $9.10/mo≈ R$51.96/mo | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | India | $9.62/mo≈ ₹811.9/mo | -26% | 18% GST included | Low |
Adobe Photoshop Pricing by Region
| # | Region | Price (Photography 20GB) | vs US | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | $4.50/mo≈ E£222.8/mo | -55% | 14% VAT included | High |
| 2 | Turkey | $4.50/mo≈ ₺154.8/mo | -55% | 20% VAT included | High |
| 3 | Nigeria | $5.29/mo≈ ₦8,781/mo | -47% | 7.5% VAT included | High |
| 4 | Pakistan | $6.39/mo≈ Rs1776.4/mo | -36% | 15% provincial sales tax varies | Medium |
| 5 | Brazil | $6.99/mo≈ R$39.91/mo | -30% | State tax (ICMS) varies 7-25% | Low |
| 6 | India | $7.39/mo≈ ₹623.7/mo | -26% | 18% GST included | Low |